Torneo Interescolar de Ajedrez DUNAS DE LAS CHAPAS

Un recital de ajedrez realizó Sergio Gausáker dejando a sus seguidores un punto por debajo y siendo el único imbatido del torneo, la segunda plaza fue para Daniel Sthor que gracias a su mejor desempate quedó por delante de Alan Savoy  y Jan Manuel, todos ellos con 4 puntos.

¿Quieres mantenerte entrenado para hacerlo mejor el curso que viene?. Pues el tercer Sábado de cada mes hacemos un torneo en Marbella, si quieres participar e inscribirte gratuitamente, informate aqui

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1     Sergio Gausáker          5          8.0  14.0   15.0
  2     Daniel Sthor             4          8.0  14.0   13.0
  3     Alan Savoy               4          8.0  13.5   10.0
  4     Juan Daniel              4          7.0  13.0   14.0
  5     Jan Manuel               4          6.5  12.5   11.0
  6     Francisco José Fernández 3.5        6.5  11.0   11.0
  7     Adrián López             3         10.5  17.0   12.0
  8     Jose Luis Sarría         3          8.0  14.0   10.0
  9     Sergio Montesinos        3          7.0  13.0    7.0
  10    Ismael Álvarez           3          7.0  11.5    6.5
  11    Ruben Dapena             3          6.0  10.5    6.0
  12    Chloe                    2.5        9.5  17.0    9.5
  13    Dorin Ceaus              2.5        8.5  14.5    9.0
  14    Juan D.                  2.5        6.0   8.5    5.5
  15    Daniel Fernández         2          9.5  16.0    5.0
  16    David Luna               2          9.5  15.0    8.0
  17    Gonzálo Verdugo          2          8.5  14.0    9.0
  18    Anjana González          2          8.0  13.0    5.0
  19    Benjamín                 2          7.5  12.0    7.0
  20    Sara Millán              2          7.0  11.0    5.5
  21    Francesca Guzzo          2          6.5  12.5    5.5
  22    Ana Narváez              2          6.5  10.5    7.0
  23    Zaira                    2          6.5  10.0    5.0
  24    Elisabet Uispo Martinez  1.5        7.5  12.0    5.0
  25    Bridge Gosselein         1.5        6.5  11.5    3.0
  26    Ousama                   1          6.0  11.0    3.5
  27    Jorge Flores             1          6.0  10.0    2.0
  28    Francisco Hidalgo        0          2.0   2.0    0.0
        Julián José              0          2.0   2.0    0.0
        Steffan Boot             0          2.0   2.0    0.0
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *