Torneo Interescolar de Ajedrez COLEGIO MIGUEL HERNÁNDEZ

Sólo tres del total de los 72 jugadores, quedaron invictos con 4 puntos, llevándose la primera plaza Juan Rodríguez por mejor desempate, en segunda posición quedó Mancheno y en tercer lugar Jesús Jimenez, en la cuarta plaza y a sólo medio punto de los ganadores se clasificó Marco Taddei. Fue un torneo muy disputado y los 7 mejores clasificados tuvieron la oportunidad de participar en la final celebrada en el Corte Inglés.

¿Quieres mantenerte entrenado para hacerlo mejor el curso que viene?. Pues el tercer Sábado de cada mes hacemos un torneo en Marbella, si quieres participar e inscribirte gratuitamente, informate aqui

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1     Rodríguez Vallejo, Juan   4          5.5   9.5   10.0
  2     Mancheno Villavicencio, J 4          4.5   9.5   10.0
  3     Jiménez Téllez, Jesús     4          2.5   6.5   10.0
  4     Taddei Tardón, Marco      3.5        3.0   4.5    8.0
  5     Adrian Arce               3          5.0  11.0    8.0
  6     Reed, Sebastián           3          4.5   9.0    7.5
  7     Bortoni, Felipe           3          4.0  10.0    8.0
        Bretones Bermejo, Arturo  3          4.0  10.0    8.0
  9     Do Nascimento Harrocks, D 3          4.0  10.0    7.0
  10    Silva Ávalos, Néstor Elía 3          4.0   9.5    9.0
  11    Mercado Martínez, Antonio 3          4.0   8.0    6.0
  12    Hossaim Rodríguez, Adam   3          3.0   6.0    8.0
  13    González Gil, Carlos      3          3.0   6.0    6.0
  14    Pablo Romero              2.5        5.0  10.5    7.0
  15    Téllez Palau, Wagner      2.5        5.0   9.5    7.0
  16    Badrezzamane Muriana, Sal 2.5        4.5  10.0    6.0
  17    Barroso Sánchez, Selena   2.5        4.5   8.5    7.0
  18    Jiménez Santos, Lorena    2.5        4.0   9.5    8.0
  19    Castillo Font, Juan José  2.5        4.0   8.0    5.5
  20    Silva Ávalos, Ernesto Lui 2.5        3.5   8.0    8.5
  21    González Lara, Lourdes    2.5        3.0   6.0    5.5
  22    Irchad, Salwa             2.5        1.5   4.0    6.5
  23    Aranda Vallejo, Juan Fran 2          5.0  11.0    5.0
  24    Cerezo Sánchez, Andrea    2          5.0   9.0    5.0
  25    Coronil Gil, Paula        2          5.0   8.5    7.0
  26    Romero Orozco, Jaime      2          4.5   9.0    6.0
  27    Poersch De Las Fuentes, L 2          4.5   8.5    4.5
  28    Mieles Alba, María Victor 2          4.5   8.0    6.0
  29    Moreno Reyes, Daniel      2          4.5   8.0    4.5
  30    Rodríguez Vallejo, Sara   2          4.0   9.0    5.5
  31    Jiménez Tellez, María Vic 2          4.0   8.0    5.5
  32    García Sanchez, Alberto   2          4.0   8.0    4.5
  33    Fernández Torres, Daniel  2          4.0   7.0    5.5
  34    Rojas Gutiérrez, Fernándo 2          4.0   7.0    4.5
  35    De Coster Caracuel, Steph 2          4.0   6.5    4.0
  36    Ance Sánchez, Jorge       2          3.5   7.5    3.0
  37    Saldarriaga Valderrama, M 2          3.5   6.0    5.0
  38    Rodríguez Gutiérrez, Enzo 2          3.5   6.0    3.5
  39    Núñez Sánchez, Luis       2          3.0   7.0    4.0
  40    Mercado Martínez, Alejand 2          3.0   6.5    7.0
  41    Márquez Bellido, Ignacio  2          2.5   5.0    3.0
  42    Marín Morillo, Antonio    1.5        4.5   8.5    5.0
  43    Casas, Julieta María      1.5        4.5   8.5    4.5
  44    Arroyo Sánchez, Laura     1.5        4.0   9.5    4.5
  45    Gil Guillén, Manuel       1.5        4.0   9.0    3.5
  46    Montero Westerfield, Nina 1.5        3.5   6.5    4.0
  47    Fernández Torres, Luis    1.5        2.5   5.0    2.0
  48    Andersen, Frederick John  1          4.5   9.5    1.5
  49    Benítez Gámez, Francisco  1          4.0   9.5    4.0
  50    Correa Aranda, Eduardo    1          4.0   9.0    2.0
  51    Arroyo Sánchez, Lucía     1          4.0   7.5    3.0
  52    Zando, Nic                1          4.0   7.0    1.0
  53    Ortigosa Pérez, David     1          3.5   5.5    1.0
  54    George, Alexánder Llewely 1          3.0   6.0    2.5
  55    Jesús Ruiz                1          3.0   6.0    1.5
  56    Mohamed Mohamed, Busid    1          3.0   5.5    2.0
  57    Sanmartín Fernández, Álex 1          3.0   5.5    1.5
  58    Gonzalez Gil              1          3.0   3.0    1.0
  59    Rodríguez Antelo, Jorge   1          1.5   1.5    1.0
  60    Mateos Catalán, Daniel    1          1.0   1.0    1.0
        Suárez Oduardo, Luis Alej 1          1.0   1.0    1.0
  62    Barriento Erikson, Daniel 0.5        4.0   7.0    1.0
  63    Zaanoun, Nasim            0.5        3.5   7.0    1.5
  64    Artola Espejo, Mikel      0.5        3.5   6.5    0.5
  65    Romero Orozco             0.5        2.5   2.5    0.5
  66    Angueta Rogel, Eric Alexa 0.5        2.0   2.0    0.5
        Durán Sánchez, Alejandro  0.5        2.0   2.0    0.5
  68    Arce Sánchez, Adrián      0.5        1.5   1.5    0.5
  69    Fernández Padial, Samuel  0          4.0   7.5    0.0
  70    Álvarez Coudures, Joaquín 0          3.5   8.0    0.0
  71    Triano Aranda, Darío      0          3.0   3.0    0.0
  72    Cerezo Sánchez, Julia     0          2.5   2.5    0.0
        Gómez Millán, Ana Isabel  0          2.5   2.5    0.0
Comparte

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *