Los reyes vinieron cargados de elo, en algunos casos con carbón. Aunque las variaciones del rankíng del club apenas varía.
Se ha tomado como referencia la nueva lista de elo FADA de Enero
Raking Marbella por Elo FADA | |
Name | ClubName |
Sanjuan Garcia, Miguel | 2081 |
Buijs Martin, Urtzi | 2074 |
Perez Garcia, Alejandro (Ma) | 2067 |
Ciuro Muñoz, Ricardo | 2000 |
Roman Lopez, Jesus | 2000 |
Gutierrez Curras, Daniel | 1927 |
Jimenez Ruiz, Jose Carlos | 1905 |
Guerra Rivera, Salvador | 1793 |
Merario Alarcon, Andres | 1722 |
Henderson De La Fuente, Lance | 1708 |
Toval Lopez, Alberto | 1708 |
Henderson De La Fuente, Andrea | 1525 |
Morales Maldonado, Sergio | 1521 |
Carmona Martinez, Antonio | 1476 |
Rodriguez Moreno, Francisco Jose | 1426 |
Carmona Ripoll, Luis | 1391 |
Henderson Franklin, Matthew | 1349 |
Fernandez Rodriguez, Pablo Joaquin | 1339 |
Tejuca Calle, Pelayo | 1267 |
Gutierrez Romero, Pablo | 1238 |
Monterroso Molina, Enrique | 0 |
Toval Mata, Jose Antonio | 0 |
Rubiales Ocaña, Miguel Angel | |
Espada García, Miguel | |
Ros García, Carlos Eloy | |
Rodriguez Rojas, Manuela |
Y a continuación el Ranking de elo medio, que es el que se toma para confeccionar el equipo:
Name | ClubName | Rtg_Nat | Rtg_Int | Elo Medio |
Buijs Martin, Urtzi | 2074 | 2101 | 2117 | 2.097 |
Sanjuan Garcia, Miguel | 2081 | 2125 | 2081 | 2.096 |
Perez Garcia, Alejandro (Ma) | 2067 | 1997 | 2070 | 2.045 |
Ciuro Muñoz, Ricardo | 2000 | 2056 | 2030 | 2.029 |
Roman Lopez, Jesus | 2000 | 1963 | 1944 | 1.969 |
Gutierrez Curras, Daniel | 1927 | 1980 | 1982 | 1.963 |
Jimenez Ruiz, Jose Carlos | 1905 | 1966 | 1950 | 1.940 |
Merario Alarcon, Andres | 1722 | 1.722 | ||
Guerra Rivera, Salvador | 1793 | 1674 | 1690 | 1.719 |
Henderson De La Fuente, Lance | 1708 | 1705 | 1712 | 1.708 |
Toval Lopez, Alberto | 1708 | 1690 | 1693 | 1.697 |
Rodriguez Moreno, Francisco Jose | 1426 | 1808 | 1.617 | |
Morales Maldonado, Sergio | 1521 | 1.521 | ||
Carmona Martinez, Antonio | 1476 | 1.482 | ||
Henderson De La Fuente, Andrea | 1525 | 1392 | 1471 | 1.463 |
Carmona Ripoll, Luis | 1391 | 1.391 | ||
Fernandez Rodriguez, Pablo Joaquin | 1339 | 1.339 | ||
Henderson Franklin, Matthew | 1349 | 1296 | 1295 | 1.313 |
Tejuca Calle, Pelayo | 1267 | 1.271 | ||
Gutierrez Romero, Pablo | 1238 | 1.239 | ||
Monterroso Molina, Enrique | 0 | |||
Toval Mata, Jose Antonio | 0 | |||
Rubiales Ocaña, Miguel Angel | ||||
Espada García, Miguel | ||||
Ros García, Carlos Eloy | ||||
Rodriguez Rojas, Manuela |
Ni te he quitado la razón ni pienso quitártela por mucho que pies…, me da la impresión de que discutes sólo, pues tienes toda la razón.
Tal como te decía ni siquiera la media de los tres elos me parece justa a mi tampoco, pero se hace así de momento hasta que otro encuentre una fórmula mejor y la aplique.
Se me da la razon como a los… o hip,hip,hip.
Yo no discuto, solo intento arreglar un error. Despues de 35 años jugando, el ELO me resbala,solo me interesa jugar. Bueno ahora parece que me esta gustando escribir, hasta mi hija me ha dicho que escriba un libro. Posiblemente lo haga sobre el ELO.
Formula mejor, no hace falta encontrarla, ya existe. El asunto es que ese otro( y no sere yo) pueda aplicarla.
SALUD G.M. Jose Carlos