Tras las nuevas subidas de elo, se empiezan a notar los cambios que se tendrán que realizar en los equipos, con respecto a los titulares, de la anterior temporada. Ponemos un ejemplo de equipo principal, para el caso de que se tuviera que formar en estos momentos, en el listado al final de la página.
– | Name | ClubName | Rtg_Nat | Rtg_Int | Elo Medio |
1 | Schmidt, Ralf | 2202 | 2184 | 2119 | 2.168 |
2 | Perez Garcia, Alejandro (Ma) | 2115 | 2056 | 2142 | 2.104 |
3 | Buijs Martin, Urtzi | 2074 | 2101 | 2117 | 2.097 |
4 | Sanjuan Garcia, Miguel | 2004 | 2099 | 2046 | 2.050 |
6 | Merario Alarcon, Andres | 2060 | 2017 | 2027 | 2.035 |
5 | Ciuro Muñoz, Ricardo | 1982 | 2027 | 2016 | 2.008 |
7 | Roman Lopez, Jesus | 2012 | 1975 | 1966 | 1.984 |
8 | Jimenez Ruiz, Jose Carlos | 1949 | 1972 | 1963 | 1.961 |
9 | Gutierrez Curras, Daniel | 1920 | 1981 | 1982 | 1.961 |
10 | Henderson De La Fuente, Lance | 1973 | 1790 | 1826 | 1.863 |
11 | Guerra Rivera, Salvador | 1937 | 1748 | 1748 | 1.811 |
12 | Toval Lopez, Alberto | 1808 | 1736 | 1735 | 1.760 |
13 | Henderson De La Fuente, Andrea | 1729 | 1562 | 1629 | 1.640 |
14 | Rodriguez Moreno, Francisco Jose | 1385 | 1808 | – | 1.597 |
15 | Espada Bernal, Salvador | 1528 | – | – | 1.528 |
17 | Carmona Martinez, Antonio | 1457 | – | – | 1.457 |
18 | Carmona Ripoll, Luis | 1376 | – | – | 1.339 |
19 | Henderson Franklin, Matthew | 1461 | 1305 | 1321 | 1.362 |
20 | Fernandez Rodriguez, Pablo Joaquin | 1339 | – | – | 1.339 |
21 | Liao, Lidia | 1314 | – | – | 1.267 |
22 | Toval Mata, Jose Antonio | 1306 | – | – | 1.306 |
23 | Cano Navas, Jose | 1270 | – | – | 1.270 |
24 | Tejuca Calle, Pelayo | 1248 | – | – | 1.248 |
25 | Ros Garcia, Carlos Eloy | 1194 | – | – | 1.194 |
26 | Liao, Niki | 1183 | – | – | 1.183 |
27 | Lara Cano, Kirian Jose | 1177 | – | – | 1.177 |
28 | Oganesian, Artur | 1169 | – | – | 1.169 |
29 | Draguet Fernandez, Marco | 1167 | – | – | 1.167 |
30 | Gutierrez Romero, Pablo | 1137 | – | – | 1.137 |
31 | Pogromskyy, Anton | 1100 | – | – | 1.100 |
32 | Vasylets, Anna Daniella | 1066 | – | – | 1.066 |
33 | Pogromska, Darya | 959 | – | – | 959 |
34 | Foresta Garrido, Giovanni | 940 | – | – | 940 |
35 | Monterroso Molina, Enrique | 0 | – | – | 0 |
36 | Rubiales Ocaña, Miguel Angel | 0 | – | – | 0 |
37 | Espada García, Miguel | 0 | – | – | 0 |
38 | Rodriguez Rojas, Manuela | 0 | – | – | 0 |
Este podría ser un ejemplo de equipo para la próxima temporada:
Perez Garcia, Alejandro (Ma) | 2115 | 2056 | 2142 | 2.104 |
Schmidt, Ralf | 2202 | 2184 | 2119 | 2.168 |
Merario Alarcon, Andres | 2060 | 2017 | 2027 | 2.035 |
Buijs Martin, Urtzi | 2074 | 2101 | 2117 | 2.097 |
Henderson De La Fuente, Lance | 1973 | 1790 | 1826 | 1.863 |
Guerra Rivera, Salvador | 1937 | 1748 | 1748 | 1.811 |
Sanjuan Garcia, Miguel | 2004 | 2099 | 2046 | 2.050 |
Ciuro Muñoz, Ricardo | 1982 | 2027 | 2016 | 2.008 |
Roman Lopez, Jesus | 2012 | 1975 | 1966 | 1.984 |
Jimenez Ruiz, Jose Carlos | 1949 | 1972 | 1963 | 1.961 |
Gutierrez Curras, Daniel | 1920 | 1981 | 1982 | 1.961 |
Toval Lopez, Alberto | 1808 | 1736 | 1735 | 1.760 |
Henderson De La Fuente, Andrea | 1729 | 1562 | 1629 | 1.640 |
Espada Bernal, Salvador | 1528 | – | – | 1.528 |
Carmona Ripoll, Luis | 1376 | – | – | 1.339 |