Andrés Merario, se alzó con el triunfo en el Torneo Promoción tras quedar invicto al igual que Lance Henderson que subió a preferente. Destacar que ambos jugadores quedaron empatados a 7.5 puntos de 8 posibles y en su resultado particular hicieron tablas. Destacar el magnifico torneo que realizaron ambos y que Lance subió a preferente con tan sólo 10 años. Tercer clasificado Thilo Brauer con 6 puntos.
Curiosamente el campeón no subió a preferente. Sin comentarios.
Si que subió a preferente el cuarto clasificado Alfredo Vidal. Enhorabuena a todos.
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Elo | Club | Pts. | Des 1 | Des 2 | ||||||
1 | Merario Alarcon Andres | 2ª | 1729 | Ajedrez Metro Club | 7.5 | 39.0 | 34.5 | Asciende a Primera | ||||||
2 | Henderson De La Fuente Lance | 1ª | 1708 | Ajedrez Metro Club | 7.5 | 37.0 | 34.5 | Asciende a Preferente | ||||||
3 | Brauer Thilo | 2ª | 1562 | Trebejos | 6.0 | 37.5 | 28.0 | Asciende a Primera | ||||||
4 | Vidal Gamez Alfredo | 1ª | 1591 | El Caballo | 5.5 | 33.5 | 25.0 | Asciende a Preferente | ||||||
5 | Amaya Ocaña Miguel Angel | 2ª | 1658 | Chaturanga | 5.0 | 38.0 | 27.5 | Norma de Primera | ||||||
6 | Franco Martinez Mariano Marcos | 1ª | 1565 | Trebejos | 5.0 | 38.0 | 27.0 | Norma de Preferente | ||||||
7 | Mediano De La Campa Luis | 1ª | 1553 | Trebejos | 5.0 | 35.5 | 25.5 | Norma de Preferente | ||||||
8 | Carrion Lopez Dario | 1ª | 1454 | La Axarquia | 5.0 | 33.5 | 22.0 | |||||||
9 | Jimenez Guillen Francisco Jos | nP(P | 1759 | Maravillas | 5.0 | 32.5 | 21.0 | |||||||
10 | Alcazar Cordon Antonio Luis | 1ª | 1528 | Chaturanga | 5.0 | 31.5 | 24.0 | |||||||
11 | Henderson Franklin Matthew | n1ª( | 1349 | Ajedrez Metro Club | 5.0 | 31.5 | 21.5 | |||||||
12 | Gallardo Campos Manuel Ignacio | 2ª | 1415 | Chaturanga | 5.0 | 26.5 | 20.0 | |||||||
13 | Klinkenallie John | 2ª | 1417 | La Axarquia | 4.5 | 31.5 | 21.5 | |||||||
14 | Lobato Montes Juan Manuel | 2ª | 1305 | 4.5 | 31.5 | 20.5 | ||||||||
15 | Perez Guerrero Jose Antonio | nP(2 | 1507 | Alhaurin Olduwai | 4.5 | 25.0 | 19.0 | |||||||
16 | Blanca Prieto Francisco Javie | 1ª | 1765 | Chaturanga | 4.0 | 35.5 | 25.0 | |||||||
17 | Garrido Diaz Jose Antonio | 2ª | 1209 | CA Malpica | 4.0 | 33.0 | 21.0 | |||||||
18 | Gamiz Fernandez Juan | 2ª | 1332 | El Caballo | 4.0 | 30.0 | 19.0 | |||||||
19 | De Mendizabal Gijon Raul | 2ª | 1266 | San Pedro Alcantara | 4.0 | 29.0 | 19.0 | |||||||
20 | Tejedor Garcia Manuel | n1ª( | 1541 | San Pedro Alcantara | 4.0 | 27.5 | 21.0 | |||||||
21 | Garcia Martin Manuel | 2ª | 1347 | CA Malpica | 4.0 | 26.5 | 16.5 | |||||||
22 | Garcia Garcia Jose Manuel (ma | n1ª( | 1317 | CA Malpica | 4.0 | 25.0 | 15.0 | |||||||
23 | Millan Ortiz Fco. Pablo | 2ª | 1138 | Estepona | 4.0 | 24.0 | 11.0 | |||||||
24 | Morata Perez Jose | 2ª | 1356 | Trebejos | 4.0 | 21.0 | 14.5 | |||||||
25 | Santana Romera Manuel | 1ª | 1255 | Almachar | 3.5 | 34.5 | 19.0 | |||||||
26 | Gonzalez Muñoz Jesus | n1ª( | 1334 | El Caballo | 3.5 | 26.5 | 17.0 | |||||||
27 | Garrido Diaz Ernesto | 2ª | 1203 | CA Malpica | 3.5 | 26.0 | 12.0 | |||||||
28 | Gutierrez Lupion Daniel | 2ª | 1105 | CA Malpica | 3.5 | 25.5 | 12.0 | |||||||
29 | Ledesma Claros Daniel | 2ª | 1185 | Miraflores | 3.5 | 24.5 | 13.0 | |||||||
30 | Toval Mata Jose Antonio | 2ª | 0 | Ajedrez Metro Club | 3.0 | 30.0 | 15.0 | |||||||
31 | Warwick Gonzalez Humberto Jos | 2ª | 1212 | Estepona | 3.0 | 29.0 | 14.0 | |||||||
32 | Miguel Ruiz Antonio | 2ª | 1134 | CA Malpica | 3.0 | 28.5 | 15.5 | |||||||
33 | Garcia Garcia Laureano Diego | 2ª | 1196 | CA Malpica | 3.0 | 28.5 | 14.5 | |||||||
34 | Santamaria Diaz Alejandro | 2ª | 1226 | CA Malpica | 3.0 | 27.0 | 12.0 | |||||||
35 | Santamaria Diaz Nicolas | 2ª | 1186 | CA Malpica | 3.0 | 25.0 | 12.0 | |||||||
36 | Rodriguez Moraleda Jesus | 2ª | 0 | Trebejos | 3.0 | 21.0 | 6.0 | |||||||
37 | Torres Lozano Elena | 2ª | w | 0 | CA Malpica | 2.5 | 27.5 | 14.0 | ||||||
38 | Maldonado Mena German | 2ª | 1049 | Estepona | 2.5 | 25.0 | 12.0 | |||||||
39 | Millan Ortiz Marta | 2ª | w | 1054 | Estepona | 2.5 | 23.0 | 9.5 | ||||||
40 | Gutierrez Lupion Nuria | 2ª | w | 1136 | CA Malpica | 2.0 | 24.0 | 8.0 | ||||||
41 | Hofhuis Herrera Sacha | 2ª | 0 | CA Malpica | 1.0 | 27.0 | 8.0 | |||||||
42 | Gallardo Mejdoub Daniel | 2ª | 0 | 1.0 | 26.0 | 4.0 | ||||||||
43 | De Mendizabal Gijon Pablo | 2ª | 0 | Estepona | 1.0 | 25.5 | 1.0 | |||||||
44 | Ferreira Lopez Francisco Jose | 2ª | 0 | Ajedrez Metro Club | 0.0 | 29.0 | 0.0 | |||||||
45 | Rodriguez Moreno Francisco Jose | 1ª | 1426 | Ajedrez Metro Club | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break