La séptima edición del torneo plaza del mar, fue todo un éxito, pues al final participaron 58 jugadores, entre ellos, algunos padres de jugadores que no lo habían hecho antes.
La verdad, es que temíamos que entre comuniones y otros torneos que se celebraban en la misma fecha, tendríamos poca asistencia y el día previo tan sólo contábamos con 39 inscritos, pero entre inscritos a última hora y los que se decidieron a hacerlo en el mismo torneo, se completó una buena inscripción.
Como novedad utilizamos un nuevo programa informático para los emparejamientos y al mismo tiempo incorporamos el nuevo sistema de categorías, incorporándonos, como nos pedían al sistema que utilizan las federaciones.
El torneo lo ganó en solitario al vencer en todas sus partidas David Abgaryan, y en la segunda plaza Alberto Toval, con un punto menos, precisamente perdido en la partida entre ambos. Como árbitro estuve atento a esta partida y en ella se repitieron más de tres veces la misma posición. Tuve que morderme la lengua, pues Toval no reclamó esta situación (sólo contaba con unos segundos en el reloj) y aunque si paró el reloj no llamó al arbitro, pues parece que lo hizo para ofrecer tablas.
La tercera plaza fue para Francisco Gallardo y la cuarta para Salvador Guerra ambos con los mismos puntos que el tercer clasificado. Antonio Carmona, unos de los favoritos por su elo a alcanzar una de las primeras plazas, se conformó en esta ocasión con el quinto puesto. Destacar la buenísima actuación de Alejandro Fernández, que hizo un buen torneo, y aunque finalmente quedó sexto, lo cual no está nada mal, hay que destacar que la última ronda la jugó en la mesa 1, lo cual le daba muchas posibilidades de quedar en mejor posición.
Destacar a Lidia Liao, una de las sorpresas del torneo, al proclamarse campeona femenina y a Odile Rubiales que aunque últimamente juega pocos torneos, en los que participa deja huella.
A continuación vamos a pasar a las clasificaciones por categorías
Sub6
Guillermo Sánchez
Hugo Gámez
Sub8
Pablo Gutierrez
Anton Pogromskyy
sub10
Emma Iatchkova
Daniel Avances
Daniel Gutierrez Lupión
Sub12
Jorge Avances
Juan Castro
sub16
Savador Guerra
Luis Carmona
Fem.
Lidia Liao
Odile Rubiales
Katerina Prusova
Os invito a ver el siguiente enlace: http://photoshopsp.nixiweb.com/news/vii-torneo-de-ajedrez-plaza-del-mar-en-marbella#.UY8_ZqKNuSr , donde una vez más nuestro amigo Juan A. López Vargas ha tenido el gusto de elegir nuestro torneo como objetivo de su magnífica cámara y talento.
Y ahora la clasificación final, seguida de nuestra galería fotográfica:
VII ABIERTO PLAZA DEL MAR | |||||
Clasificación Final | |||||
Rank | Nombre | Elo | Club | Pts | BUC |
1 | Abgaryan David | 1737 | 1521 | 6 | 23½ |
2 | Toval Lopez Alberto | 1651 | 1542 | 5 | 26½ |
3 | Gallardo Cabezas Francisco | 0 | 5 | 23½ | |
4 | Guerra Rivera Salvador | 0 | 1448 | 5 | 18½ |
5 | Carmona Martinez Antonio | 1558 | 1558 | 4½ | 23½ |
6 | Fernández Sanchez Alejandro | 0 | 4½ | 21½ | |
7 | Nordgreen Jan Einar | 0 | 0 | 4½ | 21 |
8 | Stoianovici Cristian Irinel | 0 | 0 | 4½ | 17½ |
9 | Carmona Ripoll Luis | 0 | 0 | 4 | 24 |
10 | Toval Mata Jose Antonio | 0 | 0 | 4 | 23 |
11 | Codina Díaz Claudia | 0 | 4 | 22 | |
12 | Iatchkova Emma Edouard | 0 | 4 | 21½ | |
13 | Gutiérrez Romero Pablo | 0 | 4 | 19 | |
14 | Jimenez Lorenzo Jaime | 0 | 4 | 18½ | |
15 | Avances Ibarrondo Jorge | 0 | 4 | 18½ | |
16 | Gutierrez Morales Antonio | 1300 | 1300 | 4 | 16 |
17 | Granados Brox Manuel | 0 | 3½ | 21½ | |
18 | Casado Alcoba Javier | 0 | 0 | 3½ | 21 |
19 | Avances Ibarrondo Daniel | 0 | 3½ | 20 | |
20 | Rubiales Ocaña Miguel A. | 0 | 3½ | 20 | |
21 | Liao Lidia | 0 | 3½ | 19½ | |
22 | Castro Ballesteros Iván | 0 | 3½ | 17½ | |
23 | Gutierrez Lupion Daniel | 1075 | 1075 | 3 | 21½ |
24 | Oganesian Artur | 0 | 3 | 20 | |
25 | Pogromskyy Anton | 0 | 3 | 19½ | |
26 | Garcia Martinez Diego | 0 | 0 | 3 | 19½ |
27 | Montes Montero Miguel Angel | 0 | 3 | 19 | |
28 | Isak Lachab | 0 | 3 | 18 | |
29 | Nordgreen Jan Thomas | 0 | 0 | 3 | 17½ |
30 | Ramirez Josue | 0 | 3 | 17 | |
31 | Liao Niki | 0 | 3 | 17 | |
32 | Martín Zumaquero Alejandro | 0 | 3 | 13½ | |
33 | Rubiales Ocaña Odile | 0 | 3 | 13 | |
34 | Millán Ortiz Francisco P. | 0 | 2½ | 19 | |
35 | Draguet Fernández Marco | 0 | 2½ | 18½ | |
36 | Almagro Gener Antonio | 0 | 2½ | 18 | |
37 | López Jiménez Juán Antonio | 0 | 2½ | 17 | |
38 | Huete Herrera Pablo | 0 | 2½ | 16 | |
39 | Prusova Katerina | 0 | 2½ | 14½ | |
40 | Machuca Lorenzo Antonio | 0 | 2½ | 14½ | |
41 | Ilias Aoujdad | 0 | 2 | 22½ | |
42 | Granados Gonzalez Daniel | 0 | 2 | 19 | |
43 | Codina Diaz Roberto | 0 | 2 | 17 | |
44 | Calle Tejuca Pelayo | 0 | 2 | 17 | |
45 | Gutierrez Lupión Nuria | 0 | 2 | 15½ | |
46 | Romero Cantos Alberto | 0 | 2 | 15 | |
47 | Martinez Esteban Miguel A. | 0 | 2 | 14½ | |
48 | Casado Alcoba Alejandro | 0 | 2 | 13 | |
49 | Sanchez Cintrano Guillermo | 0 | 2 | 12 | |
50 | Rodriguez Rojas Manuela | 0 | 2 | 11½ | |
51 | Mcdernott Allen Alan | 0 | 1½ | 13 | |
52 | Mcdernott Vaya Matias | 0 | 1½ | 12 | |
53 | LYUBENOV DANCHO | 0 | 1 | 17½ | |
54 | López Jiménez Lucia | 0 | 1 | 16½ | |
55 | Gámez Baena Hubo | 0 | 1 | 16½ | |
56 | Hernández Tellez Claudia | 0 | 1 | 12½ | |
57 | Andrades Arjona Pablo | 0 | ½ | 13½ | |
58 | Pogromska Darya | 0 | 0 | 15 |
También, como no, nuestra galería fotográfica habitual, que tenemos que agradecer una vez más a Jan Norgreend.